详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
尼康荧光物镜 CFI Plan Fluor
可获得荧光观察与拍照效果的系列物镜
借助从紫外到红外波段的*透过率与全视野的平场特性,CFI Plan Fluor系列物镜可获得高对比度的荧光观察与拍照效果。其的性能与品质是明场、荧光、偏关与DIC等观察方式的选择。
尼康荧光物镜CFI Plan Fluor
产品规格
型号 | 外形尺寸 | 透过率 | NA | WD (mm) | 盖玻片厚度 | 观察方式 |
CFI Plan Fluor 10X W. | 图 | 图形 | 0.30 | 3.50 | 0 | BF,DF(干),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,UV) |
CFI Fluor 40X W | 图 | 图形 | 0.80 | 2.00 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,UV) |
CFI Fluor 60X W. | 图 | 图形 | 1.00 | 2.00 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,UV) |
CFI Apochromat NIR 40X W. | 图 | 图形 | 0.80 | 3.50 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,UV*) |
CFI Apochromat NIR 60X W. | 图 | 图形 | 1.00 | 2.80 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光) |
CFI Plan 100XC W. | 图 | 图形 | 1.10 | 2.50 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光) |
BF:明场
DF:暗场
PH:相位对比
POL:简单偏振
FL:荧光
*可以,但不推荐
**使用Eclipse Ti2-E可以进行外部相衬对比观察
产品咨询