相关文章
详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
配备图像分析系统 | 是 | 产品种类 | 正置 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子,冶金,航天,汽车 |
奥林巴斯工业显微镜
奥林巴斯工业显微镜技术参数:
MX63 | MX63L | ||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正系统) | ||
显微镜镜架 | 反射光照明 | 白光LED (带有光强度控制器) 12伏100瓦卤素灯,100瓦汞灯明场/暗场/分光镜组件手动切换。(反射镜分光镜组件为选配件。) | |
透射光照明 | 透射光照明装置:需使用MX-TILLA或MX-TILLB。 | ||
聚焦 | 行程:32毫米 | ||
大载荷重量(包括载物台和支架) | 8公斤 | 15公斤 | |
观察筒 | 宽视场(FN 22毫米) | 正像三目镜筒:U-ETR4 | |
超宽视场(FN 26.5毫米) | 正像可调倾角三目镜筒:MX-SWETTR (光程切换100% (目镜):0(相机)或0:100%) | ||
电动物镜转换器 | 明场 明场和暗场 | ||
载物台 (X×Y) | 带内置离合驱动的同轴右手柄:MX-SIC8R 189 x 189毫米 带内置离合驱动的同轴右手柄:MX-SIC6R2 | 带内置离合驱动的同轴右手柄:MX-SIC1412R2 356 x 284毫米 | |
重量 | 约35.6公斤(显微镜架26公斤) | 约44公斤(显微镜架28.5公斤) |
产品咨询