详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
尼康平场消色差物镜CFI Plan Achromat
具备25mm宽视野平场特性的显微镜物镜
CFI Plan Achromat 系列物镜25mm宽视野,并可保证全视野的出色平产特性而且具备可见光波段的出色的色差校正能力。此系列物镜除了适用于常规实验室观察工作外还是数码成像物镜的理想选择。
尼康平场消色差物镜CFI Plan Achromat
型号 | 外形尺寸图 | 透光率 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 观察方式 |
CFI Plan Achromat 1X | 图 | 图形 | 0.04 | 3.20 | — | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat 2X | 图 | 图形 | 0.06 | 7.50 | — | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat 4X | 图 | 图形 | 0.10 | 30.00 | — | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat 10X | 图 | 图形 | 0.25 | 10.50 | — | BF,DF(干),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 20X | 图 | 图形 | 0.40 | 1.20 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 40X | 图 | 图形 | 0.65 | 0.56 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 50X Oil | 图 | 图形 | 0.90 | 0.35-0.18 | 0-0.17 | BF,DF(油),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 100X Oil | 图 | 图形 | 1.25 | 0.20 | 0.17 | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat LWD IMSI 100XC | 图 | — | 0.85 | 1.30-0.95 (盖玻片厚度为0.9mm) | 0.60-1.30 | BF,DF(油),DIC,POL,FL |
· BF:明场
· DF:暗场
· PH:相差
· POL:简易偏光
· FL:荧光
· *可以,但不推荐
· **使用ECLIPSE Ti2-E可以进行外部相差观察
产品咨询