详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
奥林巴斯超声刀图片参数报价批发
奥林巴斯超声刀图片参数报价批发
SonoSurg-G2超声刀—手术的一个来源
SonoSurg-G超声刀为您的手术需求提供功率,性能和精度。 精确的超声凝固/切割和强大的超声波吸引功能在手术期间是可以互换的。
还具有良好的性价比,与ENDOALPHA集成外科手术系统一起使用时,它将成为您的单一来源手术解决方案。
您可以通过SonoSurg超声刀获得能量
电凝和切割
SonoSurgX超声刀头的超声波振动和专门设计用于牢牢抓住组织的剪刀式器械可以实现良好凝固和快速切割。
SonoSurg做到这一切
SonoSurg多功能系统将超声波电凝/切割,超声波抽吸和电外科手术设备集成在一个小型手推车上。每个组件都可以单独购买,所以系统可以精确定制,以适应个人需求。
获得全面的系统集成
用SonoSurg获得更多
SonoSurg-G2超声刀规格参数
电源 | 电压 | 120/220 – 240 V AC |
电源波动 | ±10% | |
频率 | 50/60 Hz | |
输入电流 | 6 A (@ 120 V AC), 3 A (@ 220 – 240 V AC) | |
尺寸/重量 | 外形尺寸 | 295 (W) x 132 (H) x 366 (D) mm |
重量 | 9 kg(来源:成贯仪器) | |
分类 (电子医疗设备) | 防电击保护类型 | Class I |
应用部件的防触电保护等级 | CF 型(低于10μA的低频泄漏电流) | |
防爆等级 | 切勿在易燃环境中使用SonoSurg超声刀 | |
超声输出 | 适用的手持件 | 仅适用于奥林巴斯T3000系列手柄。 |
开/关 操作 | 脚踏开关,手动开关(可选) | |
输出设置 | 输出电平可以通过按下发生器前面板上的超声波输出设置开关来设置。(10 - 100%) | |
频率 | 23.5 kHz/47 kHz | |
大输出 | 150 W (间隔输出)100 W (连续输出) | |
安全标准 | 医疗电气设备IEC 60601-1,UL60601-1 |
SonoSurg冲洗器 (SonoSurg-IU)
电源 | 电压 | 120/220 – 240 V AC |
电源波动 | ±10% | |
频率 | 50/60 Hz | |
输入电流 | 1 A (@ 120 V AC), 0.5 A (@ 220 – 240 V AC) | |
尺寸/重量 | 外形尺寸 | 295 (W) x 83.5 (H) x 414 (D) mm |
重量 | 5.3 kg(来源:成贯仪器) | |
分类 (电子医疗设备) | 防电击保护类型 | Class I |
应用部件的防触电保护等级 | CF 型(低于10μA的低频泄漏电流) | |
防爆等级 | 切勿在易燃环境中使用SonoSurg-IU。 | |
冲洗 | 开/关 操作 | 脚踏开关 |
输出设置 | 10 – 100% | |
安全标准 | 医疗电气设备IEC60601-1, UL60601-1 |
产品咨询